UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 09/02/2022 05:25
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
KNUCKLAS,POWYS 2.5 86 mi (138 km) 03/07/2025 00:42 Map
CARBETH,STIRLING 0.3 255 mi (410 km) 30/06/2025 18:20 Map
CELTIC SEA 1.1 195 mi (314 km) 29/06/2025 21:20 Map
KIRKHOPE,LANARKSHIRE 0.2 199 mi (320 km) 27/06/2025 22:34 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 1.2 250 mi (402 km) 27/06/2025 16:12 Map
LAXTON,NORTHANTS 0.9 30 mi (48 km) 24/06/2025 19:48 Map
IRISH SEA 0.4 123 mi (198 km) 21/06/2025 04:50 Map
CREWE,CHESHIRE 0.9 53 mi (85 km) 20/06/2025 06:46 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.3 247 mi (398 km) 19/06/2025 19:41 Map
CREWE,CHESHIRE 2.3 55 mi (88 km) 17/06/2025 11:25 Map
KINNELHEAD,D & G 0.7 196 mi (315 km) 17/06/2025 02:09 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.9 270 mi (435 km) 16/06/2025 03:51 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.4 270 mi (434 km) 16/06/2025 03:18 Map
INVERLAIR,HIGHLAND 0.6 315 mi (507 km) 14/06/2025 09:12 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.1 271 mi (437 km) 13/06/2025 04:55 Map
GREAT ASBY,CUMBRIA 1.3 127 mi (204 km) 13/06/2025 01:43 Map
GLENBRANTER,ARGYLL/BUTE 0.3 273 mi (440 km) 11/06/2025 00:04 Map
HUXLEY,CHESHIRE 0.5 68 mi (110 km) 08/06/2025 07:00 Map
GELLILYDAN,GWYNEDD 0.3 115 mi (185 km) 08/06/2025 01:16 Map
IRISH SEA 0.4 185 mi (298 km) 07/06/2025 20:51 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.0 494 mi (795 km) 07/06/2025 10:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 303 mi (488 km) 07/06/2025 01:19 Map
PENICUIK,MIDLOTHIAN 0.5 221 mi (356 km) 01/06/2025 20:18 Map
ST ANN'S,D & G 1.5 192 mi (309 km) 01/06/2025 14:39 Map
MORECAMBE BAY 0.5 115 mi (186 km) 31/05/2025 23:29 Map
WOMBOURNE,STAFFS 1.0 48 mi (77 km) 27/05/2025 17:48 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 163 mi (262 km) 26/05/2025 07:06 Map
NORTH CHANNEL 0.8 265 mi (426 km) 26/05/2025 04:47 Map
STRATHCARRON,HIGHLAND 0.8 355 mi (572 km) 23/05/2025 12:28 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 156 mi (251 km) 22/05/2025 20:59 Map
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND 0.3 311 mi (500 km) 22/05/2025 19:05 Map
IRISH SEA 1.5 173 mi (278 km) 22/05/2025 03:55 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 0.5 331 mi (532 km) 18/05/2025 05:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 2.5 100 mi (161 km) 16/05/2025 02:36 Map
ROWLESTONE,HEREF 1.8 96 mi (154 km) 15/05/2025 12:15 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 1.2 125 mi (202 km) 13/05/2025 15:49 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 0.4 325 mi (523 km) 12/05/2025 19:52 Map

37 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events