UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 09/02/2022 05:25
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
LONGNOR,SHROPSHIRE 1.9 67 mi (108 km) 19/11/2025 06:06 Map
BEOLEY,WORCESTERSHIRE 1.1 45 mi (73 km) 18/11/2025 00:56 Map
NORTH CHANNEL 0.3 267 mi (430 km) 13/11/2025 19:07 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 208 mi (335 km) 13/11/2025 05:06 Map
NABURN,NORTH YORKSHIRE 1.0 75 mi (121 km) 10/11/2025 00:30 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.5 138 mi (222 km) 08/11/2025 15:03 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.8 138 mi (222 km) 08/11/2025 12:49 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.7 138 mi (222 km) 08/11/2025 12:49 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 306 mi (492 km) 06/11/2025 03:44 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.6 337 mi (543 km) 05/11/2025 22:32 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 0.7 288 mi (463 km) 02/11/2025 13:26 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 1.1 286 mi (461 km) 02/11/2025 13:03 Map
IRISH SEA 0.4 144 mi (231 km) 02/11/2025 07:54 Map
MONIAIVE,D & G 0.7 201 mi (323 km) 01/11/2025 22:38 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.6 293 mi (471 km) 01/11/2025 20:00 Map
BRYNAMMAN,CARMARTH 1.1 134 mi (216 km) 01/11/2025 13:43 Map
CENTRAL NORTH SEA 1.7 364 mi (585 km) 01/11/2025 05:21 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 289 mi (465 km) 28/10/2025 20:10 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 2.0 491 mi (790 km) 28/10/2025 01:22 Map
WALCOTT,LINCOLNSHIRE 1.0 41 mi (66 km) 28/10/2025 01:11 Map
MALHAM,NORTH YORKSHIRE 0.8 96 mi (154 km) 27/10/2025 06:56 Map
LOCH LINNHE,HIGHLAND 1.4 309 mi (498 km) 26/10/2025 09:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 290 mi (467 km) 25/10/2025 21:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 291 mi (468 km) 25/10/2025 17:58 Map
EDGMOND,SHROPSHIRE 1.2 51 mi (82 km) 25/10/2025 04:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 288 mi (464 km) 24/10/2025 01:37 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 289 mi (465 km) 24/10/2025 00:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 289 mi (464 km) 23/10/2025 13:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 289 mi (465 km) 23/10/2025 11:18 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 286 mi (461 km) 23/10/2025 05:36 Map
MINARD,ARGYLL & BUTE 1.9 278 mi (448 km) 22/10/2025 05:40 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 0.6 299 mi (480 km) 21/10/2025 20:28 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 288 mi (464 km) 21/10/2025 06:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 289 mi (465 km) 21/10/2025 06:43 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.0 289 mi (465 km) 21/10/2025 05:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 288 mi (464 km) 21/10/2025 02:41 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 290 mi (466 km) 21/10/2025 02:15 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.6 328 mi (528 km) 21/10/2025 00:14 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.4 290 mi (467 km) 20/10/2025 18:10 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.7 290 mi (466 km) 20/10/2025 18:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 289 mi (465 km) 20/10/2025 17:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.7 289 mi (466 km) 20/10/2025 17:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 289 mi (465 km) 20/10/2025 15:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 289 mi (465 km) 20/10/2025 11:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 288 mi (463 km) 20/10/2025 10:59 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 290 mi (466 km) 20/10/2025 10:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 290 mi (466 km) 20/10/2025 10:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 289 mi (465 km) 20/10/2025 08:42 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 289 mi (465 km) 20/10/2025 08:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 289 mi (465 km) 20/10/2025 08:27 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.6 289 mi (466 km) 20/10/2025 08:25 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.7 249 mi (401 km) 19/10/2025 09:40 Map
KINGSLEY,CHESHIRE 0.7 70 mi (112 km) 15/10/2025 23:57 Map
RATHDRUM,CO WICKLOW 0.0 210 mi (337 km) 12/10/2025 23:29 Map
IRISH SEA 1.3 103 mi (166 km) 09/10/2025 10:18 Map
TRAWDEN,LANCASHIRE 0.6 78 mi (126 km) 07/10/2025 22:59 Map
ORMSIDE,CUMBRIA 1.7 130 mi (210 km) 06/10/2025 06:30 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.8 266 mi (429 km) 03/10/2025 01:53 Map
IRISH SEA 1.0 161 mi (259 km) 02/10/2025 08:46 Map
STORRIDGE,HEREFORDSHIRE 0.6 69 mi (112 km) 01/10/2025 22:58 Map
LLANGYNDIR,POWYS 0.7 110 mi (178 km) 30/09/2025 07:23 Map
ENDMOOR,CUMBRIA 0.2 115 mi (186 km) 30/09/2025 04:46 Map
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE 0.4 275 mi (442 km) 29/09/2025 17:58 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.4 53 mi (85 km) 24/09/2025 17:04 Map

64 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events